- Nouveau
Code Location: 49641
Besoin d'un conseil?
Notre équipe de spécialistes est disponible
Photo Comédie - MATERIEL PHOTO
Horaires
Du mardi au samedi de 10H00 à 12H30 puis de 14H00 à 19H00
Lundi 16/12/2024 & lundi 23/12/2024 : Aucune expédition de colis depuis le magasin Photo Comédie n'aura lieu à ces deux dates. Vos colis seront expédiés respectivement à partir du mardi 17/12/2024 et du mardi 24/12/2024.
Ciné Comédie - MATERIEL VIDEO
Horaires
Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 puis de 14H00 à 18H00
Samedi matin sur RDV uniquement
Fermeture exceptionnelle le samedi 14/12/2024
Location
Code Location: 49641
Basée sur le format d’enregistrement de nouvelle génération XF-HEVC, la XF705 permet l’enregistrement UHD 4K 50P 4:2:2 sur 10 bits, sur cartes mémoire SD avec une qualité d’image impressionnante, en particulier par des niveaux de détails inédits. Développée autour d’un capteur CMOS de type 1.0 et d’un processeur DIGIC DV6, la Canon XF705 assure des performances de haut niveau en gestion du bruit électronique et en sensibilité pour un rendu cinématographique. Avec sa panoplie de possibilités HDR étendues parmi lesquelles l’interface avancée 12G-SDI et la diffusion sur IP, la XF705 va révolutionner la production télévisuelle UHD HDR.
Points forts de la caméra broadcast Canon XF705 :
Compatibilité UHD/50P 4:2:2 10 bits grâce au format XF-HEVC
Compatibilité HDR (HLG / PQ)
Enregistrement interne sur cartes SD
12G-SDI et diffusion sur IP (IP streaming)
AF CMOS à double pixel, précis et fiable
Zoom 15x de Série L avec vraie focale grand-angle
Des formats de fichiers polyvalents
Canon a développé le format de fichier XF-HEVC basé sur une compression vidéo par le codec HEVC à haute efficacité d’une part, et sur le format de container MXF, actuellement en plein essor dans l’industrie vidéo, d’autre part. L’HEVC propose une nouvelle technologie d’encodage deux fois plus efficace que celle du H.264/AVC. En adoptant le format XF-HEVC, la XF705 rationalise donc la gestion des données UHD 4K et offre la possibilité d’enregistrer des fichiers de vidéo UHD 4K 50P 4:2:2 sur 10 bits directement sur cartes SD.
La Canon XF705 est également capable d’enregistrer des fichiers HDR en interne à la fois dans les formats HDR Hybrid Log Gamma (HLG) et Perceptual Quantisation (PQ). Cette caméra propose par ailleurs des fonctions d’assistance étendues en HDR afin d’aider l’opérateur dans le contrôle de l’exposition. D’autre part, la XF705 peut délivrer en sortie un signal SDR en même temps qu’elle enregistre un fichier HDR sur une carte SD, ouvrant ainsi la voie à une production HDR/SDR simultanée. Équipé d’une interface avancée 12G-SDI qui permet l’envoi d’un signal UHD 50P non-compressé de haute qualité par l’intermédiaire d’un simple câble SDI, la XF705 permet également de diffuser de l’UHD 4K HDR en utilisant le format HEVC. Idéal pour les applications de réalisation vidéo et de télévision, la XF705 répond aux nécessités de tout utilisateur devant enregistrer de la vidéo UHD 4K HDR dans le cadre d’un flux de production vidéo rationalisé.
Pour des tournages en confiance
Afin de faciliter la mise au point pour exploiter au mieux les caractéristiques de profondeur de champ offertes par son grand capteur CMOS de type 1.0, la XF705 intègre le système exclusif d’autofocus Canon CMOS à double pixel. Ce système assure une mise au point rapide et précise, gérée par des fonctions de contrôle d’AF tactile, d’AF avec détection de visage et de suivi de sujet. La mise au point par double pixel comprend aussi un guide graphique qui assiste l’opérateur pour une grande précision lorsqu’il souhaite effectuer une mise au point manuelle.
La réussite de l’enregistrement de bonnes images dépend avant tout de l’excellence d’un système optique ainsi, la XF705 a été doté d’un objectif de très haute qualité auquel sont associées une incroyable polyvalence et une grande simplicité d’utilisation. Ce zoom Canon 4K de Série L couvre ainsi une amplitude de focales de 15x pour une ouverture maximale de f/2,8. Sa focale grand-angle est de 25,5 mm et il intègre un stabilisateur d’image très performant pour une grande stabilité des séquences UHD 4K. Côté ergonomie, ce zoom bénéficie de trois bagues de commande indépendantes (mise au point, zooming, iris) afin d’offrir aux opérateurs le niveau de contrôle manuel qu’attendent les professionnels.
Contenu de la boîte de la caméra Canon XF705 :
Caméscope XF705
Pare soleil
Oeilleton
Batterie BP-A30
Chargeur de batterie CG-A20
Alimentation secteur CA-CP200 L
Porte micro
Shoulder pad
Télécommande Wireless WL-D6000
Bandoulière SS-1200
Camera | |
Image Sensor | |
Sensor | 1.0-Inch type CMOS |
Filter | RGB Primary Colour Filter |
Total pixels | 13.4 MP |
Effective pixels per sensor | 8.29 MP |
Subject illumination range | Approx. 0.1 lx to 100,000 lx |
Minimum illumination(PAL/50.00Hz Mode) | 50.00i: Approx. 2.5 lux shutter speed (1/50 sec)/25.00P Approx.1.3 Lux (1/25 sec) |
Lens | |
Zoom ratio | 15 x Optical (UHD Mode) 30 x Advanced Zoom Mode (FHD Only) |
Focal length | 8.3 to 124.5 mm. 35mm equivalent: Approx. 25.5 – 382.5 mm Dynamic IS Mode: Approx. 28.3 – 424.6 mm |
Minimum focus distance | 10 mm at wide end, 60 cm across entire zooming range |
ND filter | 3 densities: turret switched, motor-driven. ND 1/4, ND 1/16, and ND 1/64. |
Zoom control | Via Zoom Rocker Switch, Lens Control Ring or Remote Control |
Zoom speed | Selectable. Variable or constant speed. Fast, Normal or Slow speed. |
Focus control | Dual Pixel CMOS AF, Face Only, Face Priority, One-Shot AF, AF boosted MF, Focus Assist feature, Manual via Lens Ring, |
Iris control | Manual via Iris Control Ring, Auto, Push Auto Iris |
Aperture | 9-blade Iris, Max f/2.8 – 4.5 |
Filter diameter | 58mm |
Lens elements/groups | 14 groups of 18 elements (double aspherical lenses and single Hi-UD lenses) |
Image stabilization system | Optical system + Electronic Stabilisation Powered IS/Dynamic/Standard Mode/IS Off |
Digital zoom/Teleconverter | Yes. 300 X Digital Zoom, 1.5/3.0/6.0 X Digital Teleconverter. |
Image Processor | |
Type | Dual DIGIC DV6 |
Dynamic Range | 12 stops (800%) in Canon Log3 or Wide DR mode |
Sample Depth | XF-HEVC: 4:2:2 10bit, XF-AVC: 4:2:0 8bit |
Custom Picture Settings | Preset: Normal 1 : BT.709 (Normal 1 (STANDARD) / BT.709 / Video) Normal 1 : BT.2020 (Normal 1 (STANDARD) / BT.2020 / Video) WideDR : BT.709 (Wide DR / BT.709 / Video) WideDR : BT.2020 (Wide DR / BT.2020 / Video) PQ : BT.2020 (PQ / BT.2020 / Video) HLG : BT.2020 (HLG / BT.2020 / Video) Canon Log 3 : BT.709 (Canon Log 3 / BT.709 / Neutral) Canon Log 3 : BT.2020 (Canon Log 3 / BT.2020 / Neutral) Gamma: PQ/HLG (HLG Equivilent to BT.2100, Vivid evuivilent to BT.2390)/CANON LOG3/WIDE DR/NORMAL 1(STANDARD/NORMAL2 (x4.0)/NORMAL3 (BT.708)/NORMAL 4 (x5.0) Colour Space: BT.2020/BT.709 |
Custom Picture setting adjustments | Black: Master Pedestal 0 ± 50/Master Black Red 0 ± 50/Master Black Blue 0 ± 50 Black Gamma: Level 0 ± 50/Range -20 – 0 – +50/Point -20 – 0 – +50 Low Key Satur: Activate On / Off/Level 0 ± 50 Knee: Activate On / Off/Automatic On / Off/Slope -35 – 0 – +50/Point +50- 95 – +109/Saturation 0 – ±10 Sharpness: Level -10 – 0 – +50/Detail Frequency 0 – ±8/Coring Level -30 – 0 – +50/HV Detail Bal. 0 – ±8/Limit 0 – ±50 Noise Reduction: Level Off / Auto / 1 – 12 Skin Detail: Effect Level Off / Low / Middle / High/Hue 0 – ±16/Chroma 0 – 16 – +31/Area 0 – 16 – +31/Y Level 0 – 16 – +31 White Balance: R Gain 0 – +50/B Gain 0 – +50 Colour Matrix Tuning: Gain 0 – ±50/Phase 0 – ±18 (R-G) / (R-B) / (G-R) / (G-B) / (B-R) /(B-G) 0 – ±50 Colour Correction Select Area Area A / Area B / Area A&B / Off Area (A/B) Setting Phase (0 – 31)/Area (A/B) Setting Chroma (0 – 16 – 31)/Area (A/B) Setting Area (0 – 16 – 31)/Area (A/B) Setting Y level (0 – 16 – 31) Area (A/B) Revision Level (0 – ±50) Area (A/B) Revision Phase (0 – ±18) Other Functions Over 100 % Through / Clip / Press |
High Dynamic Range Recording | Yes via Custom Picture Menu. PQ and HLG standards supported. Simultaneous HDR and SDR recording supported (HDR to SD card, SDR to External device). |
HDR – SDR Gain Control | Yes, ± 7.5dB adjustment to HDR or SDR signal as required. |
Recording | |
Video storage media | SD/SDHC/SDXC card, 2 card slots |
Type | Class U3 recommended for recording at 160MBPS |
Recording time (64GB Card, approx.) | XF-HEVC; 160 Mbps: 50 Minutes. 60 Mbps: 140 Mins, 45 Mbps,185 Mins. |
Recording file system | FAT32/exFAT |
Recording file format | MXF |
Internal Recording format | XF-HEVC: H.265/HEVC Resolution 3840 x 2160 / 1920 x 1080 Colour sampling YCC 4:2:2 10-bit Bit rate: 3840 x 2160: 160 Mbps /110 Mbps (Long GOP) 1920 x 1080: 60 Mbps /45 Mbps(Long GOP) XF-AVC: MPEG-4 AVC/H.264 Resolution 1920 x 1080 Colour sampling YCC 4:2:0 8-bit Bit rate 45 Mbps (Long GOP) |
External Recording Output Varies according to Recording Option selected) |
XF-HEVC: Camera mode 3840 x 2160: 59.94P/50.00P/29.97P/25.00P 1920 x1080: 59.94P/50.00P/29.97P/25.00P PsF:1920 x1080: 59.94i/50.00i 1920 x1080 (12G-SDI) 29.97PsF/25.00PsF 1920 x1080 (HDMI) 59.94i/50.00i 23.98P 1920×1080 (23.98P) PsF — 1920×1080 (59.94i) |
Simultaneous Recording Options | 1. SD Card + SD Card: Relay or Simultaneous recording 2. SD Card + External device: 4K (Internal) 2K (External)/HDR (Internal), SDR (External) |
Recording frame rate (PAL Mode) | 50.00P/25.00P |
Slow Motion (PAL/50.00Hz Mode) | Yes. 1920 x 1080: 50.00P: x0.5/25.00P: x0.25. Max bit rate 180 Mbps |
Interval Record | No |
Frame Record | No |
Pre Record (cache record) | Yes. 3 Seconds |
Scan Reverse | No |
Still Image quality | 1920 x1080 JPEG DCF Exif. Ver 2.3 |
Photo storage media | SD Card. (Photo Function assigned to Assignable Button) |
Audio | |
Recording | Linear PCM: 24-bit / 48 kHz / 4 channels (4.5 Mbps). EBU/AES3 Standard; 48kHz/24-bit/2-ch |
Control | Manual or Auto |
Reference Tone | 1KHz, -12dB / -18dB / -20dB / Off |
Microphone level meter | Yes |
System | |
PANEL | |
Type | LCD Capacitive touch panel |
Size | 4-inch (10.1 cm) |
Dots | Approx. 1.23 million dots |
Adjustable | Yes |
Touch Screen Focus Point Selection | Yes. AF point selection, Face AF subject selection. Manual Focus: Focus Assist Reference Point Selection |
Focus Assist | Yes. Focus Guide Function in MF |
Peaking | Yes. Selectable Peaking Colour: Red / Blue / Yellow |
Zebra | Yes. 70%, 100% |
Markers | Yes. Horizontal (grey) / Horizontal (white) / Grid (grey) / Grid (white) |
CVF | |
Type | Wide Screen Organic EL display |
Size | 0.46-inch |
Dots | approx. 1.77 million dots |
Adjustable | Yes |
Viewing Angle | 100% |
Correction lens | .+2.0 – -5 dioptre |
Inputs/Outputs | |
Audio in | XLR 3-pin jacks (x2), balanced on Handle Unit. 3.5mm Stereo jack (unbalanced) on camera body |
Headphone output | Yes. 3.5mm |
Video monitor output | No |
HDMI | Yes. |
USB | Yes. Min-B and Hi-Speed USB supported |
SDI output | Yes. BNC Connector. [HD]: SMPTE ST 292 [3G]: SMPTE ST 424, 425 [6G]: SMPTE ST 2081 [12G]: SMPTE ST 2082 Audio: SMPTE ST 299 Output Impedance: 75 Ω Output Signal Level: 0.8 Vp-p |
Time code | Yes, BNC Selectable In/Out. Timecode out via HDMI is possible (TBC) |
Genlock/Sync | Yes. BNC. Function selected via menu |
LAN | Yes. Ethernet connector (RJ45) (supports 1000 BASE-T) |
AV terminal | No |
DC input | Yes. 3.4mm Jack |
Remote Control Terminal | Yes, 2. Remote A: 2.5mm mini-mini jack/Remote B 8-pin jack (for RS-422) |
IP Streaming Capability | Yes, Third-party HEVC-IP decoder required |
IP Streaming Output | MPEG2-TS, HEVC/H.265; 3840 x 2160, 16 Mbps/9Mbps/59.94P/29.97P/50.00P/25.00P HEVC/H.265; 1920 x 1080, 9Mbps/4Mbps: 59.94P/29.97P/50.00P/25.00P MPEG2-TS, AVC/H.264; 1920 x 1080, 9Mbps/4Mbps: 59.94i/50.00i |
Shooting functions | |
Exposure | |
Exposure metering | Standard (centre-weighted metering), Spotlight and Backlight . The Standard setting is used in the FULL AUTO mode. |
Exposure compensation | Centre ±8 levels (±2.0, ±1.75, ±1.5, ±1.25, ±1.0, ±0.75, ±0.5, ±0.25, ±0) AE Response function via the menu. |
Wave Form Monitor | Yes |
Auto Exposure mode | Full Auto Mode |
Auto Gain Control setting | Yes |
Auto Gain Control limit | .-6 dB – OFF / 33 dB (1 dB increments) |
Gain setting | Gain L/M/H |
System Frequency | 59.94kHz (NTSC)/50.00kHz (PAL). User selectable. |
White balance | |
Setting | Auto, Manual |
Preset | Daylight:5600 K (Initial value: 5600 K / ±0 CC) Adjustable range: 4300 K – 8000 K / -5 CC – +5 CC Tungsten: 3200 K (Initial value: 3200 K / ±0 CC) Adjustable range: 2700 K – 3700 K / -5 CC – +5 CC Colour Temperature Setting: Adjustable range: 2000 K – 15000 K / -20 CC – +20 CC Initial value: 5600 K / ±0 CC Set A / Set B |
Shutter speed | |
Control Modes | Auto, manual, Clear Scan, Slow, Angle ,Off |
Shutter speed (PAL) | 1/2 – 1/2000 sec (depending on shooting option selected). |
Shutter Angle | Yes; 11.25° – 360.00° (depending on shooting option selected). |
Slow Shutter (SLS) | 50.00P: Auto slow shutter On: 1/25 to 1/500 sec. Auto slow shutter Off 1/50 to 1/500 sec 25.00P: Auto slow shutter On 1/12.5* to 1/500 sec.(*Display is 1/12.) Auto slow shutter Off: 1/25 to 1/500 sec. |
Clear Scan | Yes |
Infrared | |
Infrared shooting mode | Yes, |
Built-in IR lamp | Yes, in Handle Unit |
Misc. | |
Tally lamp | Yes |
Colour Bars | EBU / SMPTE (PAL); SMPTE / ARIB (NTSC) |
Accessory shoe | Cold Shoe |
Custom Button Assignment | Yes. 14 assignable buttons (Camera Mode), 82 assignable functions via menu. |
Wireless LAN standards | IEEE802.11b/g/n/a (2.4 GHz/5 GHz) |
Supported Wi-Fi Functions | Browser Remote. (Camera Mode) FTP file transfer (Media Mode) |
Encryption | Open Encoding, Open WEP, Shared key/WEP, WPA, WPA2-PSK, or WPA2-PSK AES. |
Supported Browser for Remote Operation | Internet Explorer 8 or later, Safari (iOS 9 or 10), Safari (MacOS), Android standard browser Android 4.4 – 6.0 |
Remote Operation Control Features | Aperture, ND control, Focus, focus adjustment, White balance, Shutter speed, Gain, Exposure compensation, Shooting mode, Zoom, Slot selection. The free memory remaining on the media, time code, remaining battery charge, etc. can be checked. Live View. |
Live view image Resolution | Camera setting mode: 680 x 383 Simplified setting mode: 284 x 160 |
GPS Information (Optional Accessory) | Location (latitude, longitude and altitude) as well as the GPS information while using Coordinated Universal Time (UTC) can be added to MP4 movies and photos. Also, based on this information, the satellite data acquisition status can be checked in camera mode. |
Time code | |
Count up system | Rec Run / Free Run |
Start value setting | 00:00:00:00 – 23:59:59:29 (PAL 23:59:59:24) |
Drop Frame | DF / NDF |
User BIT Type | Setting (00 00 00 00 – FF FF FF FF) / Time / Date |
Accessories | |
Supplied | Lens cap, Lens hood with barrier, Mic holder unit (w/ screw), Shoulder strap (SS-1200), Wireless Controller, (WL-D6000), Lithium battery (CR2025), Compact Power Adapter (CA-CP200L), AC cable, Battery Pack BP-A30, Battery Charger (CG-A20) |
Optional Accessories (Includes items not currently on sale) |
Canon Battery Pack BP-A30/BP-A60 Canon Battery Charger CG-A10/CG-A20 Canon Compact Power Adapter CA-CP200L Canon Wireless Controller WL-D6000 RC-V100 Remote Control Unit Canon Tele Converter TL-U58 Canon Wide Attachment WA-U58 Canon Shoulder Strap SS-1200 Canon PROTECT filter 58 mm Canon ND4-L filter 58 mm Canon ND8-L filter 58 mm Canon GPS Receiver GP-E2 Canon Remote Controller RC-V100 Tripod Adapter TA-100 Canon Interface Cable IFC-300PCU/S / IFC-400PCU |
Power Supply/Battery | |
Power Consumption (PAL) | 50.00P: 3840×2160 XF-HEVC/160Mbps:- Approx. 20.8W (Recording), 18.1W (Playback) 50.00P: 1920×1080 XF-AVC/45Mbps:- Approx. 18.8W (Recording), 15.8W (Playback) |
Battery Pack | 14.4 V DC, BP-A30 (Supplied), BP-A60 (Optional) |
Continuous Recording Time (approx.) | 50.00P: 3840×2160 XF-HEVC/160Mbps:- Approx. 125 Mins (Maximum), 65 Minutes (Typical) 50.00P: 1920×1080 XF-AVC/45Mbps:- Approx. 135 Mins (Maximum), 80 Mins (Typical) |
Mains Power | 24V DC (Compact Power Adapter CA-CP200L, supplied) |
Miscellaneous | |
Dimensions | Approx. 191 x 258 x 433 mm (Approx. 7.5 x 10.2 x 17.0 in) [Including lens hood, eyecup and mic holder unit] |
Weight (camera only) | 2,600 g (including grip belt) |
Operating Temperature range | Approx. 0 to 40 °C, 85% (relative humidity), Approx. -5 to 45 °C, 60% (relative humidity) |
Vous utilisez une version de navigateur obsolète, mettez le à jour pour plus de sécurité et rapidité.